Hoʻomaʻamaʻa ʻia-pololei no ka hana hou ʻana o ka Baterya Hana Hou
Hoʻokumu ʻia kā mākou laina lako paʻa kālā piha i -e kākoʻo i ka lithium-ion, sodium-ion, a me -state solid research and solid-product production, e hāʻawi ana i ka pololei like ʻole, ka hilinaʻi, a me ka maʻalahi no nā labs a me nā laina pailaka ma ka honua holoʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia me nā kūlana ʻoihana kiʻekiʻe loa, ua hāʻawi kēia ʻōnaehana modular i ka poʻe noiʻi a me nā mea ʻenekinia e hana i nā pūnae kālā paʻa -kiʻekiʻe no ka hoʻāʻo ʻana i nā mea waiwai, ka loiloi hana, a me ka loiloi kaʻina hana.


Laina Huahana Koʻikoʻi a me nā mana koʻikoʻi
Loaʻa i kā mākou hāmeʻa turnkey coin cell kahi hui piha o nā mea hana kūikawā e uhi i kēlā me kēia pae o ka hui pūlima kālā a me ka hoʻomākaukau ʻana:
| Mea lako | Hana kumu | Nā Pōmaikaʻi Nui |
|---|---|---|
| Mea Hui Slurry (Lab Scale) | Homogenize electrode mea ikaika, binders, conductive agents, a me ka solvents i loko o ka slurry like | Hoʻolālā hokele/lua -ʻano kumu, hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki a me ka manawa, koho hoʻomaʻemaʻe kinoea inert, hoʻomaʻemaʻe maʻalahi, kūpono me nā ʻōnaehana wai/organic. |
| Electrode Coating Machine | E hoʻopili i ka slurry electrode lahilahi ma luna o nā mea hōʻiliʻili o kēia manawa (Cu/Al foils) | Kauka -ka uhi maka, ka mānoanoa hiki ke hoʻololi (10–500 μm), ka hoʻopaʻa ʻana o ka substrate hoʻomāmā, kūpono me nā slurries kiʻekiʻe -viscosity. |
| Umu Hoomaloo Momi | Wehe i ke koena solvent/makū mai nā electrodes i uhi ʻia, nā mea hoʻokaʻawale, a me nā ʻāpana cell | ʻO ka hoʻomalu wela kūpono (RT~200 degere ), ka hoʻomehana like ʻole, ka hoʻomaʻemaʻe kinoea inert, ka pahū-hoʻolālā palekana. |
| Paʻi ʻolokaʻa (Kalena) | Nā electrodes maloʻo paʻa i ka mānoanoa a me ka mānoanoa no ka hana electrochemical maikaʻi loa | Hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kaʻe, ka puʻunaue like ʻole, ka wikiwiki hoʻololi, nā wili hui paʻakikī no ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana |
| Electrode Punching Machine | E ʻoki i nā disc electrode maʻemaʻe mai nā pepa calendered | Make hiki ke hoʻololi (CR2032/CR2025/CR2016), micron -pae pololei anawaena, burr-ʻaoʻao manuahi, pani make wikiwiki. |
| Mīkini Kuʻi Hoʻokaʻawale | E kuʻi i nā disc separator e hoʻohālikelike i nā ana electrode | Hoʻohālikelike me nā mea hoʻokaʻawale PP/PE/ceramic, alignment pololei, ka liʻiliʻi o nā mea waiwai, ka hana mālie |
| Mekini wiliwili kiko | Welina i nā ʻāpana ʻohi o kēia manawa i nā electrodes no nā pili uila paʻa | -Ui puulu alapine kiʻekiʻe, wela liʻiliʻi-kahi i hoʻopilikia ʻia, kūpono me nā pā Cu/Al/Ni, nā ʻāpana programmable. |
| Electrolyte Filling Machine | E hoʻokaʻawale i ka micro-volume electrolyte i loko o nā pūnae kālā (maʻamau i loko o ka lewa inert) | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana pololei (10–1000 μL), nā ʻāpana pulu kū i ka ʻino, ka hoʻomaʻemaʻe kinoea inert, mālama maʻalahi. |
| Mīkini Hoʻopaʻa ʻAha | Hoʻopaʻa maʻemaʻe i nā pahu pahu kālā ma ka -oxygen/moisture environment | Leak-ka hana hooiaio, programmable time/pressure. |
| Paʻi Kīpī (Hydraulic/Electric) | ʻO ka hoʻopaʻa hope ʻana i nā pahu pahu kālā no ka hōʻoia ʻana i ka pololei o ka mīkini a me ka hoʻopaʻa ʻana - lōʻihi. | ʻO ka ikaika crimp paʻa, ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia, ka pale ʻana i ka ukana, make ka crimping hiki ke hoʻololi. |
| Mea hoʻokaʻawale i ke kālā | E wehe me ka palekana i nā pūnaewele kaʻa kaʻa no ka -mea hoʻomake make/no ka nānā ʻana | ʻAʻole -kaʻawale hoʻopōʻino, hoʻolālā ergonomic, kūpono me nā nui kelepona maʻamau a pau. |
| Kaʻa Paʻa Paʻa | Hana i ke kaʻa kaʻa -hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻāʻo ʻana i ka hiki, a me ka loiloi ola pōʻaiapuni | Kiʻekiʻe o kēia manawa/voltage pololei, programmable test profiles, multi-channel parallel testing, data log & analytics software |
| Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Station | E hōʻike i ke kūpaʻa kūloko, ka diffusion ion, a me ka impedance interface o nā cell coin | Launa alapine ākea (1 mHz~1 MHz), ana pololei kiʻekiʻe, PC-ka nānā ʻikepili a me ka hōʻike. |
| Paʻi wela Hydraulic (Koho) | E hana i nā pellet paʻa -state electrolyte a i ʻole nā electrodes composite ma lalo o ka wela a me ke kaomi | Hiki ke hoʻololi ʻia ka mahana (RT~300 degere) a me ke kaomi (0~20T), ka hoʻomehana like ʻole, ka manawa paʻa polokalamu. |
| Pahu Mīkina lima hoʻohui (koho) | E hoʻololi i nā mea hana a pau no ka hana ʻana i loko o nā pahu mīkina lima inert ea Ar/N₂ | Nā loulou i hoʻopaʻa ʻia, nā kao lima -pahu kūpono, nā hoʻokuʻi ʻole-ʻole, nā kapuaʻi paʻa no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka lab. |
ʻO kā mākou hoʻolālā a me ka maikaʻi
✅ Kūlike ʻole a me ka ʻoihana -Alakaʻi Kūlana
Hoʻolālā ʻia kēlā me kēia ʻāpana o kā mākou mīkini kelepona e hui ainā kūlana kūlana kiʻekiʻe o ka ʻoihana, e hōʻoia ana i nā hualoaʻa e hana hou ʻia ma waena o nā kaukani o nā keena hoʻāʻo. Mai ka micron-ʻeleu electrode kuʻi a hiki i ke kaomi ʻana-kaomi ʻana, hoʻemi ko mākou mau ʻōnaehana i ka ʻokoʻa like ʻole, e hiki ai i ka hōʻiliʻili ʻikepili pololei no ka hana ʻana o ka pākaukau a me ka hoʻāʻo ʻana i ke ola pōʻaiapuni.
✅ Hana Mea Pono
Hoʻohana wale mākou i kamea kiʻekiʻe loa-mealoa'a i loko o ka 'oihana lako pākaukau: mea'ai -māmā 304/316 kila kuhili 'ole no nā 'āpana pulu, aerospace-aluminium 'ano no nā papa hana, a me ka po'i-alia no nā mea ko'iko'i. Mālama kēia i ka paʻa kūʻokoʻa, ke kūpaʻa kemika, a me ka hilinaʻi lōʻihi -ʻoiai ma nā kaiapuni lab koi.
✅ Hoʻonohonoho maʻalahi: Hoʻonohonoho ʻia a i hoʻonohonoho ʻia paha
Hoʻomaopopo mākou i kēlā me kēia keʻena noiʻi a me ka laina hana he mau koi kūikawā. Hāʻawi kā mākou laina lako:
Nā pahu hana maʻamau: Nā pūʻolo -i hoʻonohonoho mua ʻia no ka hoʻonohonoho wikiwiki a me ka hoʻohana koke ʻana, kūpono no nā keʻena hoʻonaʻauao a me nā mea hoʻomaka.
Nā hāʻina i hana ʻia: Nā hoʻonohonoho i hoʻonohonoho ʻia e hoʻohālikelike i nā kemika pākaukau kikoʻī, nā unahi hana, a i ʻole nā palena o ka lumi lab. Hana pū mākou me nā mea kūʻai aku e hoʻolālā i nā ʻōnaehana modular e hoʻohālikelike me kā lākou noiʻi a me nā pahuhopu hana.
Hoʻokō honua a me ke kākoʻo ma hope o -kūʻai
🔒 Hōʻoia piha a me ka hōʻoia maikaʻi
Hoʻokō kā mākou mau mea hana a pauCE, ISO, a me nā kūlana palekana a me ka maikaʻi o ka honua, e hōʻoia ana i ka hoʻohui pono ʻana i nā labs ma waena o UK, EU, a ma waho. Hana ʻia kēlā me kēia ʻāpana i ka hoʻāʻo ʻana i ka hale hana ma mua o ka hoʻouna ʻana e hōʻoia i ka hana a me ka hilinaʻi.
🛡️ Kākoʻo ʻenehana piha a me ke kākoʻo ʻenehana
Kū mākou ma hope o kā mākou huahana me kahi12-mahina hana palapala hoʻokō(nā koho hiki ke loaʻa) a me ke kākoʻo ʻenehana no ke ola holoʻokoʻa:
Kōkua mamao: 24/7 hoʻoponopono pilikia pūnaewele, hālāwai wikiō, a me -pono polokalamu lako polokalamu e hōʻemi i ka wā hoʻomaha.
Ma -lawelawe pūnaewele: He koho ma ka -hoʻokomo pūnaewele, hoʻomaʻamaʻa, a me ka mālama ʻana no nā hoʻonohonoho ʻoi aku.
Hoʻolako ʻāpana ʻāpana: ʻIke honua o nā mea koʻikoʻi e hōʻoia i ka hoʻololi wikiwiki a me ka liʻiliʻi o ka hoʻopau ʻana i ka hana.
No ke aha e koho ai i kā mākou mau lako kelepona kālā?
ʻO ka hana hōʻoia: Ua hilinaʻi ʻia e ke alakaʻi ʻana i nā keʻena noiʻi pākaukau a me nā kikowaena R&D ʻoihana a puni ka honua.
Scalability: E ulu ana nā ʻōnaehana me kāu mau pono, mai -puʻupuʻu R&D liʻiliʻi a hiki i ka hoʻohua ʻana-pilikia.
Mea hoʻohana -hoʻolālā: Nā mea hoʻohana maʻalahi, mālama maʻalahi, a me ka hana palekana -e hoʻemi i ka manawa hoʻomaʻamaʻa a hoʻomaikaʻi i ka pono lab.
Hoʻopau-a-hoʻopau i ka pilina: Hāʻawi mākou ʻaʻole i nā mea hana wale nō, akā ke kūkākūkā ʻenehana piha a me ke kākoʻo ʻana i ke kaʻina hana e kōkua i kā mākou mea kūʻai aku e hoʻolalelale i ka hana hou ʻana.








